| ÍNDICES FINANCEIROS PARA REAJUSTES DE CONTRATO – ANO 2025
ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| Variação % | IGP-DI | IGP-M | IPCA | ||||
| Janeiro | 0,11 | 0,27 | 0,16 | ||||
| Fevereiro | 1,00 | 1,06 | 1,31 | ||||
| Março | -0,50 | -0,34 | 0,56 | ||||
| Abril | 0,30 | 0,24 | 0,43 | ||||
| Maio | -0,85 | -0,49 | 0,26 | ||||
| Junho | -1,80 | -1,67 | 0,24 | ||||
| Julho | |||||||
| Agosto | |||||||
| Setembro | |||||||
| Outubro | |||||||
| Novembro | |||||||
| Dezembro | |||||||
| Acumulado no ano (%) | -17512 | -0,9476 | 2,9921 | ||||
| Acumulado 12 meses (%) | 3,8441 | 4,3933 | 5,3512 | ||||
| Fonte: Portal Brasil – Fundação Getúlio Vargas, IBGE e FIPE/USP | |||||||
