| ÍNDICES FINANCEIROS PARA REAJUSTES DE CONTRATO – ANO 2026 ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| Variação % | IGP-DI | IGP-M | IPCA | ||||
| Janeiro | 0,20 | 0,41 | 0,33 | ||||
| Fevereiro | -0,84 | -0,73 | 0,70 | ||||
| Março | 1,14 | 0,52 | 0,88 | ||||
| Abril | 2,41 | 2,73 | 0,67 | ||||
| Maio | 0,87 | 0,84 | 0,58 | ||||
| Junho | -0,79 | -0,50 | 0,16 | ||||
| Julho | -0,86 | -1,16 | 0,07 | ||||
| Agosto | -0,32 | ||||||
| Setembro | |||||||
| Outubro | |||||||
| Novembro | |||||||
| Dezembro | |||||||
| Acumulado no ano (%) | 2,1024 | 2,0783 | 3,11 | ||||
| Acumulado 12 meses (%) | 2,7570 | 2,7722 | 4,22 | ||||
| Fonte: Portal Brasil – Fundação Getúlio Vargas, IBGE e FIPE/USP | |||||||
