| ÍNDICES FINANCEIROS PARA REAJUSTES DE CONTRATO – ANO 2025
ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| Variação % | IGP-DI | IGP-M | IPCA | ||||
| Janeiro | 0,11 | 0,27 | 0,16 | ||||
| Fevereiro | 1,00 | 1,06 | 1,31 | ||||
| Março | -0,50 | -0,34 | 0,56 | ||||
| Abril | 0,30 | 0,24 | 0,43 | ||||
| Maio | -0,85 | -0,49 | 0,26 | ||||
| Junho | -1,80 | -1,67 | 0,24 | ||||
| Julho | -0,07 | -0,77 | 0,26 | ||||
| Agosto | 0,20 | 0,36 | -0,11 | ||||
| Setembro | 0,36 | 0,42 | 0,48 | ||||
| Outubro | -0,03 | -0,36 | 0,09 | ||||
| Novembro | 0,01 | 0,27 | 0,18 | ||||
| Dezembro | 0,10 | -0,01 | 0,33 | ||||
| Acumulado no ano (%) | -1,20 | -1,04 | 4,26 | ||||
| Acumulado 12 meses (%) | -1,20 | -1,04 | 4,26 | ||||
| Fonte: Portal Brasil – Fundação Getúlio Vargas, IBGE e FIPE/USP | |||||||
